Tabele wymiarów

Koszule

Rozmiar 

 37

38

39

40

41

42

43

44

45

Obwód kołnierza

38,4 39,4   40,4   41,4   42,4   43,4   44,4   45,4   46,4 
Obwód klatki piersiowej 100 104 108 112 116 120 124 128 132
Obwód talii  86 90 94 98 102 106 110 114 118
Biodra 100 102 104 108 112 114 118 120 124
Szerokość ramion  14,8 15,1 15,4 15,7 16,0 16,3 16,6 16,9 17,2
Szerokość pleców 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Długość rękawa 64,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 68,5 68,5
Długość mankietu  23 24 24 25 25 26 26 27 27
Długość koszuli 76 77 77 78 78 79 79 80 80


Marynarki Napoli 

Rozmiar

44

46

48

50

52

54

1/2 obwodu klatki 49,6 51,4 53,2 55 56,8 60,4
1/2 obwodu talii  44 46 48 50 52 54
Długość marynarki  70,5 71,5 72,5 73,5 74,5 75,5
Długość rękawa  60 61 62 63 64 65
Szerokość pleców  40,9 42 43 44,2 45,3 46,4

Marynarki Materna

Rozmiar

44

46

48

50

52

54

56

1/2 obwodu klatki 49,6 51,4 53,2 55 56,8 60,4 61,5
1/2 obwodu talii  43 44 47 49 51 53 55
Długość marynarki  73 74 75 76 77 78 79
Długość rękawa  60 61 62 63 64 65 66
Szerokość pleców  40,9 42 43 44,2 45,3 46,4 47,5

Marynarki Palermo 

Rozmiar

44

46

48

50

52

54

1/2 obwodu klatki 49,6 51,4 53,2 55 56,8 60,4
1/2 obwodu talii  44 46 48 50 52 54
Długość marynarki  72,5 73,5 74,5 75,5 76,5 77,5
Długość rękawa  60 61 62 63 64 65
Szerokość pleców  40,9 42 43 44,2 45,3 46,4

Spodnie Napoli / Palermo

Rozmiar

40

42

44

46

48

50

52

54

Obwód talii 80 84 88 92 96 100 104 108
Dł. po boku bez paska 99,5 100,5 101,5 102,5 103,5 104,5 105,5 106,5
1/2 obwodu uda  29,9 30,9 31,9 32,9 33,9 34,9 35,9 36,9
1/2 obwodu bioder 47,4 48,9 50,4 51,9 53,4 54,9 56,4 57,9
1/2 obwodu nogawki dołem 16,8 17,2 17,6 18 18,4 18,8 19,2 19,6

Spodnie Materna

Rozmiar

44

46

48

50

52

54

56

58

Obwód talii 76 80 84 88 92 98 102 108
Dł. po boku bez paska 98,5 101 103,5 105,5 106,9 108,3 109,7 111,1
1/2 obwodu uda  30,5 31,8 32,8 33,8 34,8 35,8 36,8 37,7
1/2 obwodu bioder 47,4 49,2 51 52,5 54 55,5 57 58,8
1/2 obwodu nogawki dołem 18,8 19,3 19,8 20,3 20,8 20,8 21,3 21,8